Ціни
Ціни на контрактні а/запчастини (б/у)
| Автомобіль | Деталі | Ціна, $ |
| ММС Деліка 93 г | ДВС в зборі 4D56T | 1200 |
| Н-Пульсар 96-97 г | капот (куз. FN15) | 250 |
| Х-Прелюд | стартер (дв. F22B) | 100 |
| Т-Камрі 90-94 г | фара | 100 |
| Т-Марино 94 г | решітка радіатора | 50 |
| Н-Серена 92 г | двері задня в зборі | 200 |
| Х-Одіссей 2000 г | бампер передній | 500 |
| Х-Одіссей 2000 г | бампер задній | 300 |
| Н-Скайлайн 97 г | капот | 380 |
| М-Ефіні 97 г | радіатор (дв. KF) | 220 |
| ММС Емерауд 92-95 г | капот (куз. Е54А) | 200 |
| Легаси, Імпреза 93 г | ДВС в зборі | 500 |
Середні узагальнені ціни на а/запчастини (б/в та нові)
| Деталі | Ціни, $ |
| помпи | 30-100 (нов.100-200) |
| стартери | 50-300 |
| генератори | 50-150 |
| коробки передач (автоматіч. та хутро.) | 150-1000 |
| радіатори | 50 -350 |
| стійки (за пару) | 100 -150 |
| приводи | 50-80 |
| ТНВД | 150-1000 |
| ДВС | 500-3000 |